-24% 

SLIM FAST Pulver Vanille, 438 g
SLIM FAST Pulver Vanille
Hersteller: ALLPHARM Vertriebs GmbH
PZN: 11280735
Darreichung: Pulver
Inhalt: 438 g
Bonuspunkte 160
Verfügbarkeit: Nicht lieferbar
$22.68
$17.34
Sie bei deutschen Apotheken an Ihre Adresse
-24% 

Gebrauchsinformationen zum SLIM FAST Pulver Vanille, 438 g
Slimfast Milchshake-Pulver Vanille - Neue Rezeptur ohne zugesetzten Zucker ====================================================================== Das Slimfast Milchshake-Pulver in der Geschmacksrichtung Vanille ist ein Nahrungsergänzungsmittel für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Genießen Sie diesen cremigen und leckeren Vanillegeschmack als Teil Ihres SlimFast 3·2·1-Plans. Unser Milchshake-Pulver ist reich an Proteinen, Ballaststoffen, enthält 23 Vitamine und Mineralstoffe und liefert pro Portion ein Drittel der empfohlenen Tagesdosis an Nährstoffen. Herstellung und Zutaten ----------------------- Unser Milchshake-Pulver wird in Deutschland hergestellt und besteht aus hochwertigen Zutaten wie Magermilchpulver, Sojaöl, Milcheiweiß und einer Reihe an Vitaminen und Mineralstoffen. Für die Zubereitung einfach 250 ml entrahmte Milch (0,3 % Fett) mit zwei gestrichenen Messlöffeln Pulver in einem Shaker oder Mixer vermischen. Ernährungsfakten und Allergene ------------------------------ * Brennwert: 85 kcal pro 100 ml * Fett: 1,1 g pro 100 ml * Kohlenhydrate: 14 g pro 100 ml * Eiweiß: 5,6 g pro 100 ml * Ballaststoffe: 1,5 g pro 100 ml * Enthält natürlich vorkommenden Milchzucker * Vitamine: A, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 * Mineralstoffe: Kalium, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Jod * Allergene: Magermilchpulver, Soja, Milcheiweiß Empfohlene Anwendung -------------------- Das Slimfast Milchshake-Pulver ist als Mahlzeitenersatz gedacht und kann bis zu zwei Mal täglich anstelle von normalen Mahlzeiten verwendet werden. Wir empfehlen, dies in Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung und einem aktiven Lebensstil zu tun, um so die besten Ergebnisse bei der Gewichtsreduktion zu erzielen. Nährwertangaben ---------------| Nährstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion** |
|---|---|---|
| Brennwert | 364 kJ = 85 kcal | 982 kJ = 230 kcal |
| Fett | 1,1 g | 2,9 g |
| Kohlenhydrate | 14 g | 38 g |
| Eiweiß | 5,6 g | 15 g |
| Salz | 0,18 g | 0,49 g |
Arzneimittel Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine Bewertungen
+ Bewertung
Ähnliche Produkte

Nupure probadent lemon Mundflora Lutschtabletten, 30 St
Nupure probadent lemon Mundflora Lutschtabletten, 30 St
$23.95
Beliebt in Diät Shakes & Mahlzeiten
-16%

Optifast Selection Drinks & Cremes, 8X55 g
Optifast Selection Drinks & Cremes, 8X55 g
$20.54 $24.47
-56%

FRESUBIN ENERGY DRINK Mischkarton Trinkflasche 6X4X200 ml
FRESUBIN ENERGY DRINK Mischkarton Trinkflasche
$65.01 $146.77
-5%

FRESUBIN 2 kcal DRINK Aprikose Pfirsich Trinkfl., 4X200 ml
FRESUBIN 2 kcal DRINK Aprikose Pfirsich Trinkfl.
$24.61 $25.98
-20%

Optifast home Drink Schokolade Pulver, 8X55 g
Optifast home Drink Schokolade Pulver, 8X55 g
$19.43 $24.32
-16%

Optifast home Drink Kaffee Pulver, 8X55 g
Optifast home Drink Kaffee Pulver, 8X55 g
$20.54 $24.47
-29%

Hansepharm Power Eiweiß plus Himbeere-Vanille Pulver , 750 g
Hansepharm Power Eiweiß plus Himbeere-Vanille Pulver , 750 g
$43.35 $60.96


